HAPPYちゃん
5位の都道府県を答えましょう
① 都道府県の面積ランキング5位は?
1位 | 北海道 | 約8万3424㎢ |
2位 | 岩手 | 約1万5275㎢ |
3位 | 福島 | 約1万3784㎢ |
4位 | 長野 | 約1万3562㎢ |
5位 | ? | 約1万2584㎢ |
ヒント
最後の文字は「た」
答え
新潟
② 都道府県の人口ランキング5位は?
1位 | 東京 | 約1392万人 |
2位 | 神奈川 | 約920万人 |
3位 | 大阪 | 約881万人 |
4位 | 愛知 | 約755万人 |
5位 | ? | 約735万人 |
6位 | 千葉 | 約626万人 |
7位 | 北海道 | 約525万人 |
ヒント
関東地方
答え
埼玉
③ 都道府県の米の収穫量ランキング5位は?
1位 | 新潟 | 約64万6100t |
2位 | 北海道 | 約58万8100t |
3位 | 秋田 | 約52万6800t |
4位 | 山形 | 約40万4400t |
5位 | ? | 約37万6900t |
ヒント
ひとめぼれ
答え
宮城
有名な品種
新潟 コシヒカリ
北海道 ゆめぴりか
秋田 あきたこまち
山形 つや姫
宮城 ひとめぼれ
④ 都道府県の源泉数ランキング5位は?
1位 | 大分 | 4445 |
2位 | 鹿児島 | 2755 |
3位 | 静岡 | 2252 |
4位 | 北海道 | 2173 |
5位 | ? | 1352 |
ヒント
九州
答え
熊本
HAPPYちゃん
次の「3文字の漢字」問題にも挑戦してみましょう